Der SV Sachsenkam besteht seit 1966 und hat momentan knapp 900 Mitglieder.
Der Verein bietet 6 Sparten an und die Mitglieder können aus über 25 Sportangeboten pro Woche auswählen.
Vorstand
1. Vorstand: | Fritz Kropius | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
2. Vorstand: | Daniela Waidhauser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Schatzmeister: | Antje Rothe, Sabine Wasmundt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Schriftführerin: | Sabrina Wirkner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Abteilungsleiter
Herrenfußball |
Florian Kappelsberger, Stefan Pfatrisch |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Damenfußball |
Franziska Wagner, Theresa Matheis |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Jugendfußball: | Monika Zinsmeister | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Damengymnastik: | Andrea Weber-Zimmerer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Judo: | Emmi Baumgartner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Tischtennis: | Horst Sinner | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Ski: | Johann Liebhart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Beisitzer im Ausschuss:
Bernhard Kröll, Josef Mannhart und Stephan Gaßner.