Hier findet ihr die aktuelle Belegung des Außenplatzes an der B13
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 17:30 | Training D-Jugend |
Training D-Jugend |
||||||||
| 18:00 | Training C-Jugend |
Training C-Jugend |
||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 19:00 | Training Damen |
Training Damen |
||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
Hier findet ihr die aktuelle Belegung des Sportplatzes am Mannschaftsheim
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||
| 08:30 | Spiele Bambini bis D-Jugend | Spiele Bambini bis D-Jugend | ||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10.30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:30 | Spiele Damen |
|||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 15:00 | Spiele Herren |
|||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||
| 17:30 | Training E2-Jugend |
Training E2-Jugend |
Training Bambini |
Spiele C-Jugend |
Spiele 2. Herren |
|||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||